節(jié)能環(huán)保
8000nits高亮度
品質(zhì)穩(wěn)定
T系列有P6.6、P8、P10三種不同間距,滿足不同觀看距離的需求
多種型號(hào),任您選擇!滿足您的更多需求...
參數(shù)名稱 | T6.6 | T8 | T10 |
像數(shù)構(gòu)成 | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
像數(shù)間距mm | 6.6 | 8 | 10 |
箱體像素點(diǎn) | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
箱體尺寸(長(zhǎng)x寬x高)/(mrm) | 960x960x117.5 | 960x960x113.5 | 960x960x113.5 |
透光率 | / | / | / |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/6 | 1/5 | 1/4 |
亮度(nits) | 8000/6000 | 8000/6000 | 8000/6000 |
水平/垂直視角(°) | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | 550/185 / 440/150 | 550/185 / 440/150 | 550/185 / 440/150 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)三棟